| Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
| 60 km | Van 07:30 tot 12:00 | vlak | 1 | 3 |
| 75 km | Van 07:30 tot 11:00 | vlak | 1 | 3 |
| 90 km | Van 07:30 tot 10:30 | vlak | 1 | 3 |
| 120 km | Van 07:30 tot 10:00 | vlak | 2 | 3 |
| 5 km | Van 07:30 tot 14:00 | vlak | Geen | 3 |
| 10 km | Van 07:30 tot 13:30 | vlak | Geen | 3 |
| 15 km | Van 07:30 tot 13:30 | vlak | Geen | 3 |
| Kenmerken | |
| Drankgelegenheid en snack | |
| Bevoorradingsposten | |